|
|
|
|
|
|
سوق العراق للأوراق المالية |
|
IRAQ STOCK EXCHANGE |
|
|
| الصفحة الرئيسية |
تنويه : اعتبارا من الاسبوع الحالي ستعقد (3) جلسات تداول اسبوعيا وهي من ضمن جلسات التداول الالكتروني. ستعقد ايام الاحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع.
مؤشرات التداول الالكتروني لشهر حزيران 2009 : نظمت البورصة العراقية – سوق العراق للاوراق المالية – (4) جلسات تداول الكتروني خلال الشهر. بلغ عدد الشركات المتداولة اسهمها (5) شركات من اصل (17) شركة مدرجة في التداول الالكتروني وبلغ عدد الاسهم المتداولة (788) مليون سهم وبلغ حجم التداول (1.413) مليار دينار من خلال تنفيذ (509) عقد تداول . وبلغ عدد الاسهم المتداولة الكترونيا للمستثمرين غير العراقيين خلال الشهر (23.330) مليون سهم وبلغت قيمة الاسهم المتداولة (حجم التداول) لغير العراقيين (39.904) مليون دينار من خلال تنفيذ (57) عقد من اصل العقود المنفذة خلال الشهر، تم تنفيذ (7) عقود على شركة المصرف التجاري و(7) عقود على شركة مصرف الشرق الاوسط و(42) عقد على شركة مصرف الوركاء وعقد على شركة فنادق المنصور . النشرة الشهرية للتداول الالكتروني لشهرحزيران 2009
مؤشرات التداول اليدوي لشهر حزيران 2009 :
نظمت البورصة العراقية – سوق العراق للاوراق المالية – (6) جلسات تداول يدوي . بلغ عدد الشركات المتداولة اسهمها (39) شركة وبلغ عدد الاسهم المتداولة (2.783) مليار سهم وبمعدل (464) مليون سهم للجلسة الواحدة. بلغ حجم التداول (4.851) مليار دينار وبمعدل (808) مليون دينار في الجلسة الواحدة. اغلق مؤشر السوق للاسهم المتداولة ( ISX Price Index ) في اول جلسة من الشهر على (243.306) نقطة واغلق في اخر جلسة من الشهر على (251.631) نقطة .
وبلغ عدد الشركات التي تداول بأسهمها المستثمرون غير العراقيين خلال الشهر (18) شركة مقسمة قطاعيا الى (3) شركات مصرفية و(2) شركة استثمارية وشركة خدمية و(9) شركات صناعية وشركة فندقية و(2) شركة زراعية . وبلغ عدد الاسهم المتداولة اكثر من (378) مليون سهم وتجاوزت قيمة الاسهم المتداولة (حجم التداول) لغير العراقيين (260) مليار دينار من خلال تنفيذ (67) عقدا من اصل العقود المنفذة خلال الشهر. مؤشرات البورصة خلال شهر حزيران 2009 للعراقيين ولغير العراقيين للتداول اليدوي . مؤشرات التداول اليدوي حسب جلسات التداول لشهر حزيران 2009
|
Home Page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نبذة عن السوق | About ISX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كلمة المدير المفوض | Chief Executive Officer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التحليل اليومي | Daily Analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نشرات وتقارير | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| احصائات | Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الشركات المدرجة | Listed Companies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوسطاء | Brokers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاستثمار والتداول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اخبار السوق | Market News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قوانين وتعليمات | Rules & Instructions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اعلانات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتصل بنا | Call us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Iraq Stock Exchange is not responsible for the accuracy and validity of any information or data that is published on other unauthorized ISX websites, bearing the ISX logo. (www.isx-iq.net) is the only authorized website of the ISX the ISX is not responsible for any resulting damage caused because of other unauthorized sites inaccurate information |
|
|